ЦЕНТР «1С БУХГАЛТЕРИЯ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ «1С БУХГАЛТЕРИЯ»
Центр «1С Бухгалтерия» при кафедре учёта, анализа и аудита РТСУ приглашает вас записаться на курсы «1С Бухгалтерия» и получить хорошие знания.
Изучение данной программы на курсах «1С Бухгалтерия» будет полезно тем бухгалтерам и специалистам, которые работают, а также планируют заняться такой работой.
Наш адрес:
Учебный план по курсу 1С Бухгалтерия 8
Для коммерческих лиц
72 часа
| Название занятий | Часы |
| 1) Создание и добавление базы | 3 часа |
| 2) Основные понятия программы | 1 час |
| 3) Формирование начальных сведений | 1 час |
| 4) Интерфейс | 1 час |
| 5) План счетов бухгалтерского учёта | 1 час |
| 6) План счетов налогового учёта | 1 час |
| 7) План счетов налогового учёта (УСН) | 1 час |
| 8) Справочники в учёте труда | 1 час |
| 9) физические лица и работники организации | 1 час |
| 10) Справочник «Основные средства» организации | 1 час |
| 11) Ввод начальных остатков по организации | 1 час |
| 12) Приходный кассовый ордер | 2 часа |
| 13) Расходный кассовый ордер | 3 часа |
| 14) Документ «Авансовый отчёт» | 3 часа |
| 15) Отчёты по кассовым операциям | 3 часа |
| 16) Создание организации, банка, настройка параметров учёта, валюты | 3 часа |
| 17) Настройка учётной политики, персональные настройки пользователя, подразделения, добавление соучредителей. Операции БУ и НУ (уставный капитал) | 3 часа |
| 18) Экспресс проверка введения учёта, касса (ПКО, РКО), внос наличных в банк, кассовая книга, банковские выписки | 3 часа |
| 19) Поступление товаров и услуг, создание контрагентов и договоров, платёжное поручение, списание с расчётного счёта | 3 часа |
| 20) Создание дополнительных счётов, счета учёта расчётов с контрагентами, настройка списка банковской выписки, формирование платёжных поручений на уплату налогов и взносов, номенклатура | 3 часа |
| 21) Счета учёта номенклатуры, поступление товаров и услуг, зачёт | 3 часа |
| 22) Поступление дополнительных расходов, оборотно-сальдовая ведомость, поступление товаров | 3 часа |
| 23) Способы отражения расходов, принятие к учёту ОС, передача оборудования в монтаж, услуги – монтаж оборудования, принятие к учёту ОС, регламентная операция, закрытие месяца | 3 часа |
| 24) Документы ОС, учёт НМА, услуги начисления % по кредиту, принятие к учёту НМА, поступление денежных документов, авансовый отчёт, отчёт по начислению счёт – фактур, формирование записей книги покупок | 3 часа |
| 25) Производство, инвентаризация незавершённого производства | 3 часа |
| 26) выпуск готовой продукции, отчёт по производству за смену, перемещение товаров, передача материалов в эксплуатацию | 3 часа |
| 27) Возвраты материалов из эксплуатации, списание материалов из эксплуатации, инвентаризация товаров на складе, оприходование излишков, комплектация номенклатуры, типы цен со скидкой, реализация, поступление на расчётный счёт | 3 часа |
| 28) Акт сверки с контрагентом, корректировка долга, реализация товаров со скидкой, акт об оказании производственных услуг, услуга аренда производственных помещений | 3 часа |
| 29) Требование накладная, распределение НДС косвенных расходов, корректировка счёт – фактур, производственный календарь, учёт зарплаты | 3 часа |
| 30) Редактирование сотрудников, зарплаты, заявление на вычеты, начисление зарплаты, ведомость на выплату зарплаты через банк, списание с расчётного счёта | 3 часа |
| 31) Справка о доходах, закрытие месяца, анализ состояния налогового учёта, счёт расчёта себестоимости | 3 часа |
Увеличивайте контент с помощью Control + Mouse Scroll.
Для комфортного просмотра вы можете воспользоваться масштабированием страницы — в активном окне браузера нажмите несколько раз на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и + для увеличения размеров шрифта и элементов сайта до необходимого вам размера
Закрыть